Altas resoluções de leitura direta de até 10.000 PPR | Tamanho 25 (2,5″) padrão do setor | Vedação IP66
| Classificação | Encoder Incremental |
|---|---|
| Diâmetro Total | 2,5" |
| Resolução (PPR) | Over 5000, 8192-10.000 PPR |
| Alimentação | 5 V, 10-30 VCC |
| Temperatura de Operação | 0 à 70 °C |
| Temperatura de Armazenamento | -25ºC a + 90ºC |
| Interface | DLD 7272, Push-Pull |
| Grau de Proteção (IP) | IP66 |
| Max. Velocidade de Operação (RPM) | 10.000 RPM |
| Family ID | HA725 |
| Tecnologia | Optical |
| Ambiente | Non-Hazardous |
| Material do Invólucro | Aluminum |
| Tipo de Encoder | Incremental |
| Tamanho do Encoder (Flange) | >2.5″ |
| Tipo de Montagem | Solid Shaft |
| Dimensão de Eixo Sólido | 3/8″ |
| Tipo de Conexão | MS Connector |
A Dynapar é a melhor escolha para você que procura encoders e resolvers de alta qualidade e com entrega rápida. Entre em contato conosco hoje para saber mais sobre nossos produtos e serviços
atendimento@sptech.com
(11) 3616-0150