Esses cabeçotes de leitura e discos são compatíveis com versões anteriores para vários dispositivos AVAGO e US Digital. Eles têm uma ampla margem de espaço no disco do sensor e foram otimizados para serem mais robustos do que os módulos padrão.
Resolução (PPR) | 1-3600, 1-3600 PPR |
---|---|
Temperatura de Operação | -40ºC, 100ºC |
Interface | Push-Pull |
Max. Velocidade de Operação (RPM) | 2000 RPM |
Classificação | Servo Duty |
Diâmetro Total | 1/4", 10mm, 3/8", 6mm, 8mm |
Diâmetro de Eixo | <2.0" |
Alimentação | 5VDC |
Temperatura de Armazenamento | -40ºC to +100ºC |
A Dynapar é a melhor escolha para você que procura encoders e resolvers de alta qualidade e com entrega rápida. Entre em contato conosco hoje para saber mais sobre nossos produtos e serviços
atendimento@sptech.com
(11) 3616-0150