Montagem padrão do setor com 58 mm. Várias opções de conexão. Design robusto com rolamentos de longa vida útil.
| Classificação | Encoder Incremental |
|---|---|
| Diâmetro Total | 58mm |
| Diâmetro de Eixo | 6mm, 10mm |
| Resolução (PPR) | 1-2540 PPR |
| Alimentação | 5-26 VCC |
| Temperatura de Operação | 0ºC a + 70ºC |
| Temperatura de Armazenamento | -40ºC a + 85ºC |
| Tipo de Montagem | Hollow Bore, Solid Shaft |
| Interface | DLD 4469, DLD 7272, Open Collector |
| Grau de Proteção (IP) | IP54, IP66 |
| Max. Velocidade de Operação (RPM) | 10.000 RPM |
| Tipo de Conexão | Cable, M12 Connector, M23 Connector, MS Connector |
| Family ID | H58 |
| Ambiente | Non-Hazardous |
| Certificação | CE, RoHS |
| Material do Invólucro | Aluminum |
| Tipo de Encoder | Incremental |
| Tamanho do Encoder (Flange) | 10mm |
| Dimensão de Eixo Sólido | 6mm, 10mm |
| Área de Atuação | Automação de Fábricas, Laboratórios |
A Dynapar é a melhor escolha para você que procura encoders e resolvers de alta qualidade e com entrega rápida. Entre em contato conosco hoje para saber mais sobre nossos produtos e serviços
atendimento@sptech.com
(11) 3616-0150